x
Liburan Pasar Klik Disini
Selami dunia mata uang global, di mana kemungkinannya seluas pasar keuangan terbesar di dunia itu sendiri.
Komitmen kami terhadap harga yang transparan dan kompetitif meningkatkan pengalaman trading Anda, memastikan bahwa Anda memiliki akses ke kondisi yang menguntungkan di berbagai pasangan forex.
1.6
2.5
2.3
1.9
1.8
Forex adalah pasar terbesar dan paling likuid secara global, dengan aksesibilitas yang tak tertandingi dan beragam peluang.
Fleksibilitas Harga
Fleksibilitas untuk memilih harga beli atau jual Anda.
Pasar Terdesentralisasi
Pasar terdesentralisasi dengan omset harian lebih dari $ 5 triliun.
Peluang Untung
Perdagangan valas menawarkan potensi untuk memanfaatkan penurunan pasar.
Lambang | Spread Rata-rata | Komisi | Ukuran Kontrak | Jari | Swap Panjang | Swap Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 1.6 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.9 | -0.1 |
EURAUD | 2.5 | 0 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
EURCHF | 2.3 | 0 | 100000 EUR | 5 | -1.5 | -3.2 |
EURGBP | 1.9 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
EURJPY | 1.8 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.1 | -1.1 |
EURNZD | 2.8 | 0 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
EURUSD | 1.6 | 0 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
GBPAUD | 2.8 | 0 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
GBPCHF | 3.5 | 0 | 100000 GBP | 5 | 2.1 | -8.3 |
GBPJPY | 2.5 | 0 | 100000 GBP | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPNZD | 5 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.7 | -3.3 |
GBPUSD | 1.7 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.5 | -0.5 |
NZDUSD | 1.6 | 0 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
USDCAD | 1.9 | 0 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
USDCHF | 1.7 | 0 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -8.8 |
USDJPY | 1.6 | 0 | 100000 USD | 5 | 2.5 | -9.4 |
Lambang | Spread Rata-rata | Komisi | Ukuran Kontrak | Jari | Swap Panjang | Swap Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.00003 | 3.8 | 100000 AUD | 5 | -2.9 | -0.1 |
EURAUD | 0.0001 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
EURCHF | 0.00008 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -1.5 | -3.2 |
EURGBP | 0.00008 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
EURJPY | 0.005 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -4.1 | -1.1 |
EURNZD | 0.00018 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
EURUSD | 0.00001 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
GBPAUD | 0.00015 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
GBPCHF | 0.00009 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | 2.1 | -8.3 |
GBPJPY | 0.008 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPNZD | 0.00025 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | -7.7 | -3.3 |
GBPUSD | 0.00004 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | -7.5 | -0.5 |
NZDUSD | 0.00005 | 3.8 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
USDCAD | 0.00004 | 3.8 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
USDCHF | 0.00005 | 3.8 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -8.8 |
USDJPY | 0.003 | 3.8 | 100000 USD | 5 | 2.5 | -9.4 |
Lambang | Spread Rata-rata | Komisi | Ukuran Kontrak | Jari | Swap Panjang | Swap Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.00003 | 2 | 100000 AUD | 5 | -2.9 | -0.1 |
EURAUD | 0.0001 | 2 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
EURCHF | 0.00008 | 2 | 100000 EUR | 5 | -1.5 | -3.2 |
EURGBP | 0.00008 | 2 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
EURJPY | 0.005 | 2 | 100000 EUR | 5 | -4.1 | -1.1 |
EURNZD | 0.00018 | 2 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
EURUSD | 0.00001 | 2 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
GBPAUD | 0.00015 | 2 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
GBPCHF | 0.00009 | 2 | 100000 GBP | 5 | 2.1 | -8.3 |
GBPJPY | 0.008 | 2 | 100000 GBP | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPNZD | 0.00025 | 2 | 100000 GBP | 5 | -7.7 | -3.3 |
GBPUSD | 0.00004 | 2 | 100000 GBP | 5 | -7.5 | -0.5 |
NZDUSD | 0.00005 | 2 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
USDCAD | 0.00004 | 2 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
USDCHF | 0.00005 | 2 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -8.8 |
USDJPY | 0.003 | 2 | 100000 USD | 5 | 2.5 | -9.4 |
Bergabunglah dengan komunitas yang didedikasikan untuk kesuksesan Anda di dunia keuangan. Perjalanan Anda menuju pemberdayaan finansial dimulai dengan satu klik sederhana.
Pasar forex secara teknis tetap buka 24/5, tetapi untuk pedagang eceran, jam perdagangan aktif dibatasi hingga Senin pukul 00:05 hingga Jumat 23:55 GMT+2.
Waktu server diatur ke GMT +2 saat tidak di bawah daylight savings dan GMT +3 saat di bawah daylight savings.
Di NCE, kami berkomitmen untuk menyediakan klien kami dengan kondisi perdagangan yang optimal. Dedikasi kami yang tak tergoyahkan tercermin dalam investasi besar kami untuk menjamin bahwa semua pedagang NCE dapat mengakses beberapa spread paling kompetitif yang tersedia di pasar
Margin adalah jumlah dana yang perlu disetorkan trader untuk membuka posisi trading, dan ini adalah persentase dari total ukuran posisi. Leverage, di sisi lain, memungkinkan pedagang untuk mengontrol posisi yang lebih besar dengan jumlah modal yang lebih kecil. Misalnya, jika Anda memiliki leverage 50: 1, Anda dapat mengontrol posisi senilai $ 50.000 hanya dengan $ 1.000 dari modal Anda sendiri. Sementara leverage memperbesar potensi keuntungan, itu juga meningkatkan risiko kerugian yang signifikan. Sangat penting bagi trader untuk memahami dan mengelola margin dan leverage secara efektif untuk menavigasi pasar secara bertanggung jawab.
Menentukan persyaratan margin melibatkan persentase ukuran perdagangan, dihitung berdasarkan mata uang dasar pasangan. Rumus untuk menghitung margin yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
Margin yang Diperlukan = Ukuran Posisi × Persyaratan Margin