투명하고 경쟁력 있는 가격 책정에 대한 당사의 약속은 귀하의 거래 경험을 향상시켜 다양한 외환 쌍에서 유리한 조건에 접근할 수 있도록 합니다.
1.6
2.5
2.3
1.9
1.8
외환 거래는 전 세계적으로 가장 크고 유동적인 시장으로, 타의 추종을 불허하는 접근성과 다양한 기회를 제공합니다.
가격 유연성
구매 또는 판매 가격을 선택할 수 있는 유연성.
탈중앙화 시장
일일 거래량이 5조 달러가 넘는 분산형 시장.
수익 창출 기회
외환 거래는 시장 하락을 활용할 수 있는 잠재력을 제공합니다.
상징 | 평균 스프레드 | 위원회 | 계약 규모 | 손가락 | 롱 스왑 | 스왑 숏 |
---|---|---|---|---|---|---|
호주 달러(AUDUSD) | 1.6 | 0 | 100,000 달러 | 5 | -2.9 | -0.1 |
유로우드(EURAUD) | 2.5 | 0 | 100000 유로 | 5 | -8.9 | 0.2 |
유로 스위스 프랑 | 2.3 | 0 | 100000 유로 | 5 | -1.5 | -3.2 |
유로GBP(영국 파운드) | 1.9 | 0 | 100000 유로 | 5 | -4.8 | 0.6 |
유로JPY | 1.8 | 0 | 100000 유로 | 5 | -4.1 | -1.1 |
유로 달러(EURNZD) | 2.8 | 0 | 100000 유로 | 5 | 0.1 | -6.1 |
유로/달러 | 1.6 | 0 | 100000 유로 | 5 | -9.8 | -1.4 |
영국 파운드/달러 | 2.8 | 0 | 100,000 파운드 | 5 | -5.6 | -2.9 |
영국 파운드/채널링 | 3.5 | 0 | 100,000 파운드 | 5 | 2.1 | -8.3 |
영국 파운드/JPY | 2.5 | 0 | 100,000 파운드 | 5 | 0.1 | -6.1 |
영국 파운드(GBP/USD) | 5 | 0 | 100,000 파운드 | 5 | -7.7 | -3.3 |
GBPUSD 달러 | 1.7 | 0 | 100,000 파운드 | 5 | -7.5 | -0.5 |
뉴질랜드 달러소스 | 1.6 | 0 | 100,000 달러(NZD) | 5 | -2.9 | -0.5 |
미국 달러(USD/CAD) | 1.9 | 0 | 100000 불 | 5 | -3.2 | -3.1 |
미국 달러(USDCHF) | 1.7 | 0 | 100000 불 | 5 | -2.7 | -8.8 |
미국 달러JPY | 1.6 | 0 | 100000 불 | 5 | 2.5 | -9.4 |
상징 | 평균 스프레드 | 위원회 | 계약 규모 | 손가락 | 롱 스왑 | 스왑 숏 |
---|---|---|---|---|---|---|
호주 달러(AUDUSD) | 0.00003 | 3.8 | 100,000 달러 | 5 | -2.9 | -0.1 |
유로우드(EURAUD) | 0.0001 | 3.8 | 100000 유로 | 5 | -8.9 | 0.2 |
유로 스위스 프랑 | 0.00008 | 3.8 | 100000 유로 | 5 | -1.5 | -3.2 |
유로GBP(영국 파운드) | 0.00008 | 3.8 | 100000 유로 | 5 | -4.8 | 0.6 |
유로JPY | 0.005 | 3.8 | 100000 유로 | 5 | -4.1 | -1.1 |
유로 달러(EURNZD) | 0.00018 | 3.8 | 100000 유로 | 5 | 0.1 | -6.1 |
유로/달러 | 0.00001 | 3.8 | 100000 유로 | 5 | -9.8 | -1.4 |
영국 파운드/달러 | 0.00015 | 3.8 | 100,000 파운드 | 5 | -5.6 | -2.9 |
영국 파운드/채널링 | 0.00009 | 3.8 | 100,000 파운드 | 5 | 2.1 | -8.3 |
영국 파운드/JPY | 0.008 | 3.8 | 100,000 파운드 | 5 | 0.1 | -6.1 |
영국 파운드(GBP/USD) | 0.00025 | 3.8 | 100,000 파운드 | 5 | -7.7 | -3.3 |
GBPUSD 달러 | 0.00004 | 3.8 | 100,000 파운드 | 5 | -7.5 | -0.5 |
뉴질랜드 달러소스 | 0.00005 | 3.8 | 100,000 달러(NZD) | 5 | -2.9 | -0.5 |
미국 달러(USD/CAD) | 0.00004 | 3.8 | 100000 불 | 5 | -3.2 | -3.1 |
미국 달러(USDCHF) | 0.00005 | 3.8 | 100000 불 | 5 | -2.7 | -8.8 |
미국 달러JPY | 0.003 | 3.8 | 100000 불 | 5 | 2.5 | -9.4 |
상징 | 평균 스프레드 | 위원회 | 계약 규모 | 손가락 | 롱 스왑 | 스왑 숏 |
---|---|---|---|---|---|---|
호주 달러(AUDUSD) | 0.00003 | 2 | 100,000 달러 | 5 | -2.9 | -0.1 |
유로우드(EURAUD) | 0.0001 | 2 | 100000 유로 | 5 | -8.9 | 0.2 |
유로 스위스 프랑 | 0.00008 | 2 | 100000 유로 | 5 | -1.5 | -3.2 |
유로GBP(영국 파운드) | 0.00008 | 2 | 100000 유로 | 5 | -4.8 | 0.6 |
유로JPY | 0.005 | 2 | 100000 유로 | 5 | -4.1 | -1.1 |
유로 달러(EURNZD) | 0.00018 | 2 | 100000 유로 | 5 | 0.1 | -6.1 |
유로/달러 | 0.00001 | 2 | 100000 유로 | 5 | -9.8 | -1.4 |
영국 파운드/달러 | 0.00015 | 2 | 100,000 파운드 | 5 | -5.6 | -2.9 |
영국 파운드/채널링 | 0.00009 | 2 | 100,000 파운드 | 5 | 2.1 | -8.3 |
영국 파운드/JPY | 0.008 | 2 | 100,000 파운드 | 5 | 0.1 | -6.1 |
영국 파운드(GBP/USD) | 0.00025 | 2 | 100,000 파운드 | 5 | -7.7 | -3.3 |
GBPUSD 달러 | 0.00004 | 2 | 100,000 파운드 | 5 | -7.5 | -0.5 |
뉴질랜드 달러소스 | 0.00005 | 2 | 100,000 달러(NZD) | 5 | -2.9 | -0.5 |
미국 달러(USD/CAD) | 0.00004 | 2 | 100000 불 | 5 | -3.2 | -3.1 |
미국 달러(USDCHF) | 0.00005 | 2 | 100000 불 | 5 | -2.7 | -8.8 |
미국 달러JPY | 0.003 | 2 | 100000 불 | 5 | 2.5 | -9.4 |
외환 시장은 기술적으로 24/5 열려 있지만 개인 거래자의 경우 활성 거래 시간은 월요일 00:05부터 금요일 23:55 GMT+2까지로 제한됩니다.
서버 시간은 일광 절약 시간이 아닐 때 GMT +2로 설정되고 일광 절약 시간이 아닐 때 GMT + 3으로 설정됩니다.
NCE는 고객에게 최적의 거래 조건을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리의 변함없는 헌신은 모든 NCE 거래자가 시장에서 가장 경쟁력 있는 스프레드에 접근할 수 있도록 보장하기 위한 상당한 투자에 반영됩니다
마진은 거래자가 거래 포지션을 열기 위해 입금해야 하는 자금 금액이며 총 포지션 크기의 백분율입니다. 반면에 레버리지를 사용하면 거래자가 더 적은 자본으로 더 큰 포지션을 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 레버리지가 50:1인 경우 자신의 자본금 $1,000만으로 $50,000 상당의 포지션을 제어할 수 있습니다. 레버리지는 잠재적 이익을 증폭시키지만 상당한 손실의 위험도 증가시킵니다. 거래자가 마진과 레버리지를 효과적으로 이해하고 관리하여 시장을 책임감 있게 탐색하는 것이 중요합니다.
증거금 요구 사항을 결정하는 것은 쌍의 기본 통화를 기준으로 계산된 거래 규모의 백분율을 포함합니다. 필요한 마진을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.
필요한 margin=포지션 크기×마진 요구사항