x
Cuti Pasar Klik Di Sini
Buka kunci masa depan dengan aset digital, berdagang pasaran cryptocurrency yang tidak menentu tetapi menjanjikan.
Komitmen kami terhadap harga yang telus dan kompetitif meningkatkan pengalaman perdagangan anda, memastikan bahawa anda mempunyai akses kepada keadaan yang menggalakkan di seluruh cryptocurrency kami.
20
3.5
0.15
0.0015
0.8
Mata wang kripto, yang terkenal dengan turun naik harga mereka, memberi pedagang peluang yang mencukupi untuk keuntungan. Ambil kesempatan daripada pergerakan harga yang pesat dan memanfaatkan turun naik pasaran.
Fleksibiliti Harga
Fleksibiliti untuk memilih harga beli atau jual anda.
Pasaran Terdesentralisasi
Pasaran terdesentralisasi dengan perolehan harian melebihi $ 5 trilion.
Peluang Mengaut Keuntungan
CFD pada perdagangan kripto menawarkan potensi untuk mengambil kesempatan walaupun pada penurunan pasaran.
Simbol | Spread Purata | Suruhanjaya | Saiz Kontrak | Angka | Tukar Panjang | Tukar Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 SMH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 DOT | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | PAUTAN 1000 | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 PASIR | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000 PAKSI | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -6.4 | -5.6 |
Simbol | Spread Purata | Suruhanjaya | Saiz Kontrak | Angka | Tukar Panjang | Tukar Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 SMH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 DOT | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | PAUTAN 1000 | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 PASIR | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000 PAKSI | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -6.4 | -5.6 |
Simbol | Spread Purata | Suruhanjaya | Saiz Kontrak | Angka | Tukar Panjang | Tukar Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 SMH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 DOT | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | PAUTAN 1000 | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 PASIR | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000 PAKSI | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -6.4 | -5.6 |
Sertai komuniti yang berdedikasi untuk kejayaan anda dalam dunia kewangan. Perjalanan anda ke pemerkasaan kewangan bermula dengan klik mudah.
Pasaran kripto secara teknikal kekal dibuka 24/7, tetapi bagi peniaga runcit, waktu dagangan aktif terhad kepada Isnin pada 00:00 hingga Jumaat 24:00 GMT+2.
Waktu pelayan ditetapkan kepada GMT +2 apabila tidak berada di bawah penjimatan siang dan GMT+3 apabila di bawah penjimatan siang.
Di NCE, kami komited untuk menyediakan pelanggan kami dengan keadaan dagangan yang optimum. Dedikasi kami yang tidak berbelah bahagi ditunjukkan dalam pelaburan besar kami untuk menjamin bahawa semua pedagang NCE dapat mengakses beberapa spread paling kompetitif yang terdapat di pasaran
Margin adalah jumlah dana yang perlu didepositkan oleh pedagang untuk membuka kedudukan dagangan, dan ia adalah peratusan daripada jumlah saiz kedudukan. Leverage, sebaliknya, membolehkan peniaga mengawal kedudukan yang lebih besar dengan jumlah modal yang lebih kecil. Sebagai contoh, jika anda mempunyai leveraj 50:1, anda boleh mengawal kedudukan bernilai $50,000 dengan hanya $1,000 daripada modal anda sendiri. Walaupun leverage menguatkan potensi keuntungan, ia juga meningkatkan risiko kerugian yang besar. Adalah penting bagi peniaga untuk memahami dan menguruskan kedua-dua margin dan leveraj dengan berkesan untuk menavigasi pasaran secara bertanggungjawab.
Menentukan keperluan margin melibatkan peratusan saiz dagangan, dikira berdasarkan mata wang asas pasangan. Formula untuk mengira margin yang diperlukan adalah seperti berikut:
Margin yang Diperlukan = Saiz KedudukanĂ—Keperluan Margin